| UNIVERSIDAD DE CHILE | ||
| 1 | ACOSTA ACEVEDO, ANDRES . | |
| 2 | ARIAS BAUTISTA, JOSÉ LUIS | |
| 3 | AVELLAIRA MUÑOZ, CARLA | |
| 4 | BACALLAO, KETTY | |
| 5 | BERRÍOS DEL SOLAR, MARÍA | |
| 6 | BOSCO BECERRA, CLEOFILINA | |
| 7 | CARVAJAL RODRIGO | |
| 8 | CASTELLÓN VERA, ENRIQUE | |
| 9 | CASTRO GALVEZ, MARÍA ANDREA | |
| 10 | CASTRO MORENO JAZMIN | |
| 11 | CONTRERAS MUÑOZ, HÉCTOR | |
| 12 | DE LOS REYES SOLOVERA, MÓNICA | |
| 13 | DEVOTO CANESSA, LUIGI | |
| 14 | ECHIBURU BARBARA | |
| 15 | FERNÁNDEZ DONOSO, RAÚL | |
| 16 | FERNÁNDEZ GARAY, MARÍA SOLEDAD | |
| 17 | GONZALEZ RAMOS REINALDO | |
| 18 | GREINER GEBAUER, MONIKA | |
| 19 | HUAQUÍN MORA, LAURA | |
| 20 | IÑIGUEZ VILA, GERMÁN | |
| 21 | JOHNSON PENA, MARÍA CECILIA | |
| 22 | KAUNE GALAZ, HEIDY | |
| 23 | LEMUS ACUÑA, DAVID | |
| 24 | LLANOS SILVA, MIGUEL | |
| 25 | MALIQUEO YEVILAO, MANUEL | |
| 26 | MUÑOZ SALAZAR, HERNÁN | |
| 27 | OLEA ROSSON, NANCY | |
| 28 | PALOMINO JAIME | |
| 29 | PALOMINO, ALBERTO | |
| 30 | PARADA ALEXIS | |
| 31 | PAREDES VARGAS, ALFONSO | |
| 32 | PARRAGUEZ GAMBOA, VICTOR HUGO | |
| 33 | PERALTA OSCAR | |
| 34 | QUEZADA LABREAUX, SUSANA | |
| 35 | ROJAS RAUCO, MARIANA | |
| 36 | ROMERO OSSES, CARMEN | |
| 37 | RONCO MACCHIAVELLO, ANA MARÍA | |
| 38 | SQUICCIARINI VALENTINA | |
| 39 | SIR PETERMANN, TERESA | |
| 40 | TAPIA PIZARRO, ALEJANDRO | |
| 42 | TORRES CRISTIAN | |
| 43 | VALLADARES BOASI, LUIS | |
| 44 | VANTMAN BRETSCHNEIDER, DAVID | |
| 45 | VEGA BLANCO, MARGARITA | |
| 46 | VILLAVICENCIO, ALEJANDRA | |
| 47 | GARRIDO PALMA, MARITZA | |
| UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | ||
| 48 | ACUÑA HURTADO, OLGA | |
| 49 | CIKUTOVIC SALAS, MARCOS | |
| 50 | DÍAZ, EMILCE SILVINA | |
| 51 | JARA GONZÁLEZ, MARCO | |
| 52 | KONG ROJAS, MILENE | |
| 53 | MORALES RETAMAL, PATRICIO | |
| 54 | PIZARRO MOYA, EDUARDO | |
| 55 | SIGNORELLI JANETTI | |
| UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | ||
| 56 | ANGULO CONSTANZA | |
| 57 | BAHAMONDE JAVIERA | |
| 58 | CONCHA GRABINGER, ILONA | |
| 59 | GARRIDO OÑATE, ORLANDO | |
| 60 | GOICOECHEA BELLO, OSCAR | |
| 61 | JARAMILLO SOTO, ROBERTO | |
| 62 | MOLINARI LABBÉ, ESTEBAN | |
| 63 | RAMIREZ, ALFREDO | |
| 64 | RATTO MARCELO U | |
| 65 | VILLARROEL-ESPÍNDOLA FRANZ | |
| UNIVERSIDAD DE O´HIGGINS | ||
| 66 | KRAUSE, BERNARDO | |
| 67 | SANTANDER NICOLÁS | |
| P. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE | ||
| 66 | BUSTAMANTE-MARÍN, XIMENA | |
| 67 | CASANELLO TOLEDO, PAOLA | |
| 68 | GONZALEZ HEVIA PAMELA | |
| 69 | MORENO MAURO, RICARDO | |
| 70 | OWEN, GARETH IVOR | |
| 71 | SERÓN FERRÉ, MARÍA | |
| 72 | SOBREVÍA LUARTE, LUIS | |
| 73 | URRIOLA MUÑOZ PAULINA | |
| 74 | VELASQUEZ ETHEL | |
| 75 | VIGIL PORTALES, PILAR | |
| UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE | ||
| 74 | CARVACHO INGRID | |
| 75 | VERAGUAS DANIEL | |
| UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE | ||
| 76 | DUPRÉ MORAGAS, ENRIQUE | |
| UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO | ||
| 77 | FIGUEROA ELIAS | |
| 78 | PARODI JORGE | |
| 79 | PEREDO FAURE, SANTIAGO | |
| 80 | SILVA JIMENEZ, MAURICIO | |
| 81 | VEUTHEY TARIFEÑO, CARLOS | |
| 82 | VALDEBENITO ISLER IVAN | |
| 83 | BORGEN OJEDA, RODRIGO | |
| UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAISO | ||
| 84 | REYES MARTÍNEZ, JUAN | |
| 85 | SALINAS PAULO | |
| UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | ||
| 86 | FARLORA RODOLFO | |
| 87 | GONZÁLEZ MARCELO | |
| 88 | GUZMAN ENRIQUE | |
| 89 | LOBOS LÓPEZ, ALEJANDRO | |
| 90 | RECABARREN MORGADO, SERGIO | |
| 91 | FUENTES, RICARDO | |
| UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | ||
| 92 | ARIAS MARIA ELENA | |
| 93 | LUIS AGUILA | |
| 94 | CHEUQUEMAN CAROLINA | |
| 95 | DIAZ ROMMY | |
| 96 | FARIAS AVENDAÑO, JORGE U | |
| 97 | FELMER RICARDO | |
| 98 | RISOPATRÓN GONZÁLEZ, JENNIE | |
| 99 | SÁNCHEZ GUTIERREZ, RAÚL | |
| 100 | SEPULVEDA NESTOR | |
| 101 | VILLEGAS JUANA | |
| 102 | RODRIGO BOGUEN OJED | |
| UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | ||
| 103 | BATIZ FEDERICO | |
| 104 | BUSSO PERKINS, DOLORES | |
| 105 | MONTEIRO LARA | |
| 106 | PEÑAILILLO, REYNA | |
| UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES | ||
| 107 | OROSTICA, LORENA | |
| UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | ||
| 108 | BARRA RAFAEL | |
| 109 | VELÁSQUEZ CUMPLIDO, LUIS | |
| 110 | ORIHUELA DÍAZ, PEDRO | |
| UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | ||
| 111 | LOPEZ FERNANDA | |
| 112 | CONTRERAS SUSANA | |
| 113 | LEIVA ANDREA | |
| UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO | ||
| 114 | BROWN GONZÁLEZ, DONALD | |
| 115 | CRUZ GONZALO | |
| 116 | DÍAZ MURILLO, HUGO | |
| 117 | LUNA, SELVA LETICIA | |
| 118 | OLIVERO REBOLLEDO PABLO | |
| 119 | PÁRRAGA SAN ROMÁN, MARIO | |
| 120 | SAEZ TAMARA | |
| 121 | SAN MARTÍN HENRÍQUEZ, SEBASTIÁN | |
| UNIVERSIDAD DE TARAPACA | ||
| 122 | ESPINOZA OMAR | |
| CLINICAS LAS CONDES | ||
| 123 | FABRES VICUÑA, MARÍA CECILIA | |
| 124 | GERMAIN ARAVENA, ALFREDO | |
| LABORATORIO MERCk | ||
| 125 | ALAM, VERÓNICA | |
| LAB. CLINICO, HOSPITAL DR HUMBERTO ELORZA CORTES, ILLAPEL | ||
| 126 | BENETIZ AGUSTIN | |
